KySCADA工业互联网人机监控平台是东土Intewell工业互联网操作系统的一个重要组成部分,与东土工业服务器、MaVIEW结合,为用户提供软、硬件一体的工业现场9001w以诚为本入口。KySCADA通过IOServer接入现场设备将数据统一存储到实时数据库进行合并分析与处理,由实时数据库作为整个系统的核心数据交换中心,与工程师站、操作员站、IOServer进行通讯。
KySCADA为Intewell提供数据采集能力、图形组态能力、以及设备管控能力,同时可对数据进行预处理与初步分析,同时通过扩展底层协议和规则定制,解决用户对于现场层的各种定制化需求。
与东土工业服务器、MaVIEW紧密结合,为用户提供软硬件一体化的人机监控管理平台9001w以诚为本入口;
数据交互采用实时数据库中转,数据响应时间可以达到毫秒级;
支持海量数据的存储与管理;
具备完善的安全访问与控制方案:用户名密码、MAC绑定、IP绑定、黑白名单等;
支持主流通讯协议接入,并支持数据接入协议的二次扩展能力(提供SDK);
与Intewell云平台互联互通,提供数据作为分析基础;
提供实时数据库的数据开放接口。
工程师站 | |
界面风格 | |
开发环境 | MaVIEW |
图形组态 | 支持对二维图形组态编辑 支持元件拖拽 支持元件属性编辑 支持元件动画 支持元件事件配置 支持二维图形的导入、导出 支持元件库分组管理 支持元件库导入、导出 支持用户扩展元件库 元件库包括基本图形、行业图库、图表、视频、管道、仪表盘等常用控 |
数据组态 | 支持实时数据库管理 支持标签数据管理 支持虚拟点数据管理 支持快照数据管理 支持报警数据管理 支持数据可见性管理 |
报警组态 | 支持用户自定义表达式报警规则 支持工艺报警规则管理 支持系统报警规则管理 |
报表组态 | 支持用户自定义报表统计规则 根据时间粒度支持班报表、日报表、周报表等,同时支持自由报表 支持用户自定义报表格式(通过预设模板选择) 支持报表打印、报表导出(EXCEL、PDF格式) |
打印组态 | 支持打印机管理 支持打印格式设置 |
操作员站 | |
界面风格 | |
工艺监控 | 支持浏览所有工艺流程图 支持实时数据及动画效果显示 支持控制指令下发 支持元件标注与搜索 |
总貌图监控 | 支持浏览所有总貌图 支持由总貌图跳转到工艺流程图、控制分组图、测点详情图等 支持总貌图报警显示 |
控制分组监控 | 支持浏览所有控制分组 支持由控制分组画面跳转到测点详细、测点趋势图、工艺流程图、控制逻辑图、报警处理画面等 |
参数分组监控 | 支持浏览所有参数分组 支持由参数分组画面跳转到测点详细图、测点趋势图等 |
趋势分组监控 | 支持浏览所有趋势分组 支持参数分组画面跳转到测点详细图、测点趋势图等 |
报警监控 | 支持浏览所有报警画面 支持工艺报警画面查看与操作 支持系统报警画面查看与操作 支持历史报警列表查看与单条报警查看 支持报警抑制与解除、报警隐藏与解除等操作 |
报表管理 | 支持班报表、日报表、周报表的查看与打印 支持报表生成与保存 |
系统管理 | 支持打印设置 支持域切换(须退出登录后生效) 支持语言切换 支持历史站切换 支持控制器远程诊断 |
IOServer | |
数据解析 | 支持与工业服务器、PLC控制器建立连接,并根据协议格式解析 支持第三方协议和设备数据接入支持 |
数据转发 | 支持通过调用实时库API,数据写入实时数据库 支持实时数据,缓存数据补录 |
自动添加数据库点 | 根据配置自动在实时数据库建点 先实现在配置文件中配置点 |
数据补传 | 与实时数据库连接成功后数据补录 |
产品性能 | |
IOServer | 单服务器接入不超过50个PLC |
总接入点数 | 单服务器管理点数,不超过5000点 |
实时性 | 秒级 |
WEB并发 | 单服务器并发用户数200个 |
单OPS画面个数 | 不超过500个 |
系统要求 | |
软件配置要求 | 工程师站操作系统 Linux:Fedora28,Ubuntu16.04 Windows:Win 7 操作员站操作系统 Linux:Fedora Windows:Win 7 IOServer操作系统 Linux:Fedora Windows:Win 7 实时数据库操作系统 Linux:CentOS; Ubuntu Windows:Win 7+ |
硬件配置最低要求 | 工程师站: CPU Intel Core i3及以上,内存≥4GB,硬盘 ≥500G 操作员: CPU Pentium4 2.0GHz 以上,内存≥512M,硬盘≥20G IOServer:CPU Pentium4 2.0GHz 以上,内存≥512M,硬盘≥20G 实时数据库:CPU Pentium4 2.0GHz 以上,内存≥1G,硬盘≥20G,根据数据量扩展 |
产品型号 |
产品说明 |
KySCADA |
工业互联网人机监控平台 |