Opal20非网管交换机拥有灵活的端口组合和可靠的性能,支持最多4个100/1000M SFP接口+16个10/100/1000M电口,即插即用。其IP40防护的金属外壳,抗强振动的卡轨座,-40℃~+75℃极端环境温度适应能力及良好的EMC电磁兼容性能,使该系列产品具备在恶劣工业环境下稳定可靠工作的能力,可为电力,智能交通,工厂自动化,视频监控等工业应用领域组建快速稳定的百兆/千兆终端接入网络保驾护航。
支持4个100Base-X, 1000Base-X SFP接口,16个10/100/1000M电口
符合工业三级电磁兼容性要求
IP40防护等级
CE, FCC认证
产品规格 | |
技术参数 | 标准 IEEE 802.3i (10Base-T) IEEE 802.3u (100Base-T and 100Base-FX) IEEE 802.3ab (1000Base-T) IEEE 802.3z (1000Base-SX/LX) |
交换属性 | MAC表 8K 包缓冲区 4.1Mbit 包转发率 29.8Mpps 交换延迟 <5μs 超长帧长度 10000 bytes |
接口 | 千兆端口 100Base-X, 1000Base-X, 10/100/1000Base-T(X) SFP接口 10/100/1000Base-T(X), RJ45接口 |
指示灯 | 前面板指示灯 电源指示灯:PWR1,PWR2 接口指示灯:Link/ACT,Speed(电口);Link/ACT(光口) |
电源 | 输入电压 24-48VDC(18-72VDC) 接入端子 5芯5.08mm间距插入式端子 功率 <14W (16GE), <18W (4GX16GE) 过载保护 支持 反接保护 支持 冗余保护 支持 |
机械结构 | 外壳 金属材质 散热方式 自然冷却,无风扇 防护等级 IP40 尺寸88mm×135mm×137mm (W×H×D) 重量 1.25Kg 安装方式 DIN卡轨式或壁挂式 |
环境 | 工作温度 -40℃~+75℃ 储存温度 -40℃~+85℃ 相对湿度 5~95%无凝露 |
质保 | 保修期 5年 |
认证 | CE, FCC |
行业标准 | EMI FCC CFR47 Part 15,EN55032/CISPR22,Class A EMS IEC61000-4-2(ESD) ±6kV(contact),±8kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±2kV;Data Port:±1kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±1kV/DM,±2kV/CM;Data Port:±1kV IEC61000-4-6(CS) 10V(150kHz~80MHz) 机械 IEC60068-2-6(振动) IEC60068-2-27(冲击) IEC60068-2-32(自由跌落) |
Opal20-4GX16GE:
Opal20-16GE:
产品选型
产品型号 | 输出接口 | 电源 |
Opal20-4GX16GE-L2-L2 | 4×100Base-X, 1000Base-X SFP接口; 16×10/100/1000Base-T(X) RJ45电口 | 24-48VDC (18-72VDC),冗余输入 |
Opal20-16GE-L2-L2 | 16×10/100/1000Base-T(X) RJ45电口 | 24-48VDC (18-72VDC),冗余输入 |
选购配件
配件型号 |
配件说明 |
SFP模块 |
参考工业级SFP模块选购表 |
DT-BGAZ-02 |
壁挂安装板 |
DT-FCZ-RJ45-01 |
单口RJ45防尘罩 |